UNIT 1 | |
Net Warehouse Area | 34,000 sq ft (3,159m2) |
Office (First Floor) | 3,500 sq ft (325m2) |
Total Area | 37,500 sq ft (3,484m2) |
Loading Docks | 2 |
Level Access | 2 |
Car Parking | 37 |
Net Plot Area | 2.04 acres (0.83 hectares) |
UNIT 2 | |
Net Warehouse Area | 15,500 sq ft (1,440m2) |
Office (First Floor) | 1,500 sq ft (139m2) |
Total Area | 17,000 sq ft (1,579m2) |
Level Access | 2 |
Car Parking | 18 |
Net Plot Area | 0.68 acres (0.28 hectares) |
UNIT 3 | |
Net Warehouse Area | 24,000 sq ft (2,230m2) |
Office (First Floor) | 3,000 sq ft (279m2) |
Total Area | 27,000 sq ft (2,508m2) |
Level Access | 3 |
Car Parking | 28 |
Net Plot Area | 1.20 acres (0.49 hectares) |
UNIT 4 | |
Net Warehouse Area | 31,000 sq ft (2,880m2) |
Office (2 storey) | 9,000 sq ft (836m2) |
Total Area | 40,000 sq ft (3,72m2) |
Loading Docks | 2 |
Level Access | 2 |
Car Parking | 40 |
Net Plot Area | 2.34 acres (0.95 hectares) |